###Рейтинг клубов УЕФА. "Шахтер" подбирается к "Гамбургу" ###
Донецкий «Шахтер», заработав по итогам победы над белградским «Партизаном» два очка, подтянулся к немецкому «Гамбургу» на расстояние вытянутой руки. Учитывая, что в следующем туре подопечные Бруно Лаббадиа отправятся в Глазго, на «Селтик Парк», у дончан имеются все шансы переместиться с 15-й строчки рейтинга на 14-ю. Да, «кельты» нынче не блещут, но на столь именитого соперника, вне всякого сомнения, постараются настроиться. Тем самым, подсобив «Шахтеру».
Что касается «Динамо», у киевлян на хвосте висит немецкий «Штутгарт», да и английский «Эвертон» уж недалече. Отставание от 39-й строчки, при этом, лишь увеличилось.
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Общий | |||
1 | Барселона | Испания | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 8.2428 | 114.608 |
2 | Манчестер Юнайтед | Англия | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 9.2714 | 106.057 |
3 | Челси | Англия | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 9.2714 | 105.057 |
4 | Арсенал | Англия | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 9.2714 | 99.057 |
5 | Ливерпуль | Англия | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 7.2714 | 98.057 |
6 | Севилья | Испания | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 9.2428 | 95.608 |
7 | Бавария | Германия | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 8.1166 | 88.341 |
8 | Милан | Италия | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 7.0570 | 87.839 |
9 | Вердер | Германия | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 5.1166 | 81.341 |
10 | Лион | Франция | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 9.0666 | 77.814 |
11 | Рома | Италия | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 3.0570 | 74.839 |
12 | Интер | Италия | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 7.0570 | 73.839 |
13 | Реал | Испания | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 9.2428 | 71.608 |
14 | Гамбург | Германия | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 3.1166 | 68.341 |
15 | Шахтер | Украина | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 4.8400 | 67.590 |
16 | Вильярреал | Испания | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 3.2428 | 63.608 |
17 | Порто | Португалия | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 6.6332 | 62.292 |
18 | Зенит | Россия | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.0000 | 60.525 |
19 | ПСВ | Нидерланды | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 3.9166 | 56.342 |
20 | Рейнджерс | Шотландия | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 5.3666 | 54.991 |
21 | Бенфика | Португалия | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 2.6332 | 54.292 |
22 | Тоттенхэм | Англия | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 1.2714 | 54.057 |
23 | Шальке-04 | Германия | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 1.1166 | 52.341 |
24 | ЦСКА (Москва) | Россия | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 6.5000 | 52.025 |
25 | Валенсия | Испания | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 4.2428 | 51.608 |
Эспаньол | Испания | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 51.608 | |
27 | Марсель | Франция | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 5.0666 | 50.814 |
28 | Ювентус | Италия | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 7.0570 | 48.839 |
29 | Спортинг | Португалия | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 4.6332 | 48.292 |
30 | Аякс | Нидерланды | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 2.9166 | 47.342 |
31 | Фиорентина | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 7.0570 | 46.839 |
32 | Панатинаикос | Греция | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 2.7400 | 46.139 |
33 | Бордо | Франция | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 8.0666 | 45.814 |
34 | Атлетико | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 6.2428 | 45.608 |
35 | Стяуа | Румыния | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 2.8166 | 45.498 |
36 | Фенербахче | Турция | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 2.7600 | 45.130 |
37 | Базель | Швейцария | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 2.9000 | 44.425 |
38 | АЗ | Нидерланды | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 5.9166 | 44.342 |
39 | Олимпиакос | Греция | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 6.7400 | 44.139 |
40 | Динамо (Киев) | Украина | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 6.8400 | 40.590 |
41 | Штутгарт | Германия | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 7.1166 | 39.341 |
42 | Байер | Германия | 2.0874 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 1.1166 | 38.341 |
43 | Брага | Португалия | 3.1000 | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 1.6332 | 38.292 |
44 | Эвертон | Англия | 4.8856 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 5.2714 | 38.057 |
45 | ПСЖ | Франция | 2.1624 | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 1.0666 | 37.814 |
46 | Удинезе | Италия | 14.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 1.0570 | 36.839 |
47 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 21.3666 | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 0.8166 | 36.498 |
48 | Галатасарай | Турция | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 3.7600 | 36.130 |
49 | Болтон | Англия | 12.8856 | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 1.2714 | 36.057 |
50 | Лилль | Франция | 15.1624 | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 4.0666 | 35.814 |
51 | Осасуна | Испания | 4.1284 | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 35.608 |
52 | Миддлсбро | Англия | 23.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.2714 | 35.057 |
53 | Селтик | Шотландия | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 2.3666 | 34.991 |
54 | Палермо | Италия | 17.0714 | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 33.839 |
55 | Спартак | Россия | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 0.5000 | 33.025 |
56 | Хетафе | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 31.608 |
57 | Андерлехт | Бельгия | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 3.5400 | 31.380 |
58 | Манчестер Сити | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 1.2714 | 31.057 |
Ньюкасл | Англия | 2.8856 | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.2714 | 31.057 | |
60 | Ланс | Франция | 12.1624 | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 30.814 |
61 | Бешикташ | Турция | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 4.7600 | 30.130 |
62 | Копенгаген | Дания | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 2.6800 | 29.270 |
63 | Сампдория | Италия | 10.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 1.0570 | 28.839 |
64 | Брюгге | Бельгия | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 2.5400 | 27.380 |
65 | Херенвеен | Нидерланды | 9.5166 | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 2.9166 | 27.342 |
66 | Герта | Германия | 11.0874 | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 3.1166 | 27.341 |
67 | Славия | Чехия | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 2.5400 | 27.115 |
68 | Блэкберн | Англия | 2.8856 | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 1.2714 | 27.057 |
69 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 8.3666 | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 2.8166 | 26.498 |
70 | Вольфсбург | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 7.1166 | 26.341 |
71 | Левски | Болгария | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.5250 | 25.300 |
72 | Металлист | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.3400 | 25.090 |
73 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 0.5000 | 25.025 |
74 | Ольборг | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.1800 | 24.770 |
75 | Сельта | Испания | 3.1284 | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 24.608 |
Бетис | Испания | 14.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 24.608 | |
77 | АЕК | Греция | 1.6666 | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 2.7400 | 24.139 |
78 | Спарта | Чехия | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 2.5400 | 24.115 |
79 | Русенборг | Норвегия | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 23.980 |
80 | Нанси | Франция | 2.1624 | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 1.0666 | 23.814 |
Сент-Этьен | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 1.0666 | 23.814 | |
82 | Астон Вилла | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 2.7714 | 23.557 |
83 | Страсбур | Франция | 16.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 22.814 |
84 | Расинг | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 1.2428 | 21.608 |
85 | Парма | Италия | 3.0714 | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 20.839 |
86 | Депортиво | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 1.2428 | 20.608 |
87 | Цюрих | Швейцария | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 6.9000 | 20.425 |
Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 3.1000 | 20.425 | |
89 | Стандард | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 5.5400 | 20.380 |
90 | Портсмут | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 1.2714 | 20.057 |
91 | Лацио | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 3.0570 | 19.839 |
92 | Монако | Франция | 13.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 19.814 |
93 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.1000 | 19.425 |
94 | Твенте | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 3.9166 | 19.342 |
95 | Ливорно | Италия | 3.0714 | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 18.839 |
96 | Нюрнберг | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 1.1166 | 18.341 |
97 | Ренн | Франция | 5.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 1.0666 | 17.814 |
Осер | Франция | 4.1624 | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 17.814 | |
99 | Фулхэм | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 4.2714 | 17.057 |
100 | Айнтрахт | Германия | 2.0874 | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.1166 | 16.341 |
101 | Аустрия | Австрия | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.2250 | 16.265 |
102 | Тулуза | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 4.0666 | 15.814 |
103 | Литекс | Болгария | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.0250 | 15.800 |
104 | Атлетик | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.2428 | 15.608 |
Сарагоса | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 15.608 | |
106 | Клуж | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 2.8166 | 15.498 |
107 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.5166 | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 0.9166 | 15.342 |
108 | ЦСКА (София) | Болгария | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.5250 | 15.300 |
109 | Оденсе | Дания | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.1800 | 14.770 |
110 | Днепр | Украина | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 0.8400 | 14.590 |
Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.2714 | 14.057 | ||
111 | Партизан | Сербия | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.5000 | 13.700 |
112 | Слован | Чехия | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.0400 | 13.615 |
Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.2428 | 13.608 | ||
113 | Униря Урзичень | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 5.8166 | 13.498 |
114 | Тюн | Швейцария | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 0.9000 | 13.425 |
115 | Неймеген | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 0.9166 | 13.342 |
116 | Црвена Звезда | Сербия | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.0000 | 13.200 |
117 | Млада | Чехия | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.5400 | 13.115 |
118 | Рубин | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 5.5000 | 13.025 |
119 | Анортосис | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.2500 | 12.999 |
120 | Дженоа | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0570 | 12.839 |
Наполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 1.0570 | 12.839 | |
Эмполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 12.839 | |
Кьево | Италия | 3.0714 | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 12.839 | |
124 | Брондбю | Дания | 5.7000 | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.1800 | 12.770 |
125 | Грассхопперс | Швейцария | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 0.9000 | 12.425 |
126 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 2.5000 | 12.366 |
127 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 1.1166 | 12.341 |
128 | Гимараэш | Португалия | 6.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 0.6332 | 12.292 |
129 | Артмедия | Словакия | 8.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 12.166 |
130 | Арис | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 0.7400 | 12.139 |
131 | Абердин | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.3666 | 11.991 |
132 | Майнц | Германия | 3.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.1166 | 11.341 |
133 | Металлург (Донецк) | Украина | 3.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.3400 | 11.090 |
134 | Крылья Советов | Россия | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.5000 | 11.025 |
135 | Лех (Познань) | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 11.008 |
136 | Васлуй | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.3166 | 10.998 |
Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.0570 | 10.839 | ||
137 | Хельсингборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 10.838 |
138 | Сошо | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 10.814 |
139 | Жилина | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 10.666 |
140 | ПАОК | Греция | 4.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 2.2400 | 10.639 |
141 | Бранн | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 10.480 |
142 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.5400 | 10.380 |
143 | Гронинген | Нидерланды | 1.5166 | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 0.9166 | 10.342 |
Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.1166 | 10.341 | ||
144 | Генгам | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 2.5666 | 10.314 |
145 | Зальцбург | Австрия | 0.6500 | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 5.2250 | 10.265 |
Рапид (Вена) | Австрия | 3.6500 | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 4.2250 | 10.265 | |
147 | Панионис | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 0.7400 | 10.139 |
148 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.2666 | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 2.4250 | 10.058 |
149 | Тромсе | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 9.980 |
150 | Сьон | Швейцария | 1.8750 | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.4000 | 9.925 |
151 | Трабзонспор | Турция | 0.8000 | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.2600 | 9.630 |
152 | Динамо (Москва) | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.0000 | 9.525 |
Амкар | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.0000 | 9.525 | |
154 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 5.7500 | 9.499 |
155 | Тимишоара | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 2.8166 | 9.498 |
156 | Сетубал | Португалия | 2.1000 | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 0.6332 | 9.292 |
157 | Ворскла | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.3400 | 9.090 |
158 | ФК Москва | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 0.5000 | 9.025 |
Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.0666 | 8.814 | ||
159 | Металлург (Запорожье) | Украина | 1.1500 | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 0.8400 | 8.590 |
160 | Висла (Краков) | Польша | 0.2250 | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 8.508 |
161 | Викинг | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 8.480 |
162 | Локомотив (София) | Болгария | 1.7500 | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.5250 | 8.300 |
163 | Насьональ | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.6332 | 8.292 |
Пасуш | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 1.6332 | 8.292 | |
Лейрия | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 0.6332 | 8.292 | |
166 | Кайсериспор | Турция | 0.8000 | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 0.7600 | 8.130 |
Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 0.5000 | 8.025 | ||
167 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 2.4166 | 7.842 |
168 | Ларисса | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 1.2400 | 7.639 |
169 | Сивасспор | Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.2600 | 7.630 |
Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 0.8400 | 7.590 | ||
Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 0.8166 | 7.498 | ||
170 | Хартс | Шотландия | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.8666 | 7.491 |
171 | Янг Бойз | Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 1.9000 | 7.425 |
172 | Эльфсборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 7.338 |
173 | Ираклис | Греция | 0.6666 | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 0.7400 | 7.139 |
174 | Баник | Чехия | 2.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.5400 | 7.115 |
175 | Генк | Бельгия | 2.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.0400 | 6.880 |
176 | Теплице | Чехия | 1.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.0400 | 6.615 |
177 | Жерминаль | Бельгия | 3.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.5400 | 6.380 |
Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 0.9166 | 6.342 | ||
178 | Чорно море (Варна) | Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.5250 | 6.300 |
Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 0.6332 | 6.292 | ||
179 | Рандерс | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.6800 | 6.270 |
180 | Ксанти | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 0.7400 | 6.139 |
Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 0.7600 | 6.130 | ||
181 | Мазервел | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.3666 | 5.991 |
Хайберниан | Шотландия | 1.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.3666 | 5.991 | |
183 | Кальмар | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 5.838 |
184 | Сигма | Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.0400 | 5.615 |
185 | Фалкирк | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.8666 | 5.491 |
186 | Валеренга | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 5.480 |
187 | Маккаби (Петах-Тиква) | Израиль | 2.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.1000 | 5.425 |
Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 0.9000 | 5.425 | ||
188 | Гент | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.5400 | 5.380 |
189 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 5.350 |
Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.6800 | 5.270 | ||
190 | Штурм | Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 3.2250 | 5.265 |
Греция | 0.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 0.7400 | 5.139 | ||
Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.3666 | 4.991 | ||
191 | Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 4.980 |
192 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.6000 | 4.925 |
193 | Хаммарбю | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 |
Мальме | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | |
Хальмстад | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | |
196 | Слован | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 |
Кошице | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 | |
198 | Легия | Польша | 0.2250 | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 4.508 |
199 | Омония | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.7500 | 4.499 |
АПОП | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.7500 | 4.499 | |
Этникос | Кипр | 0.6000 | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.7500 | 4.499 | |
202 | Фредерикстад | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 4.480 |
Мельде | Норвегия | 1.0800 | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 4.480 | |
204 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.1000 | 4.425 |
205 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 4.408 |
Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.5400 | 4.380 | ||
Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.5250 | 4.300 | ||
206 | Ружомберок | Словакия | 0.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 4.166 |
Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.5400 | 4.115 | ||
207 | Дерри Сити | Ирландия | 0.3666 | 1.5666 | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 3.908 |
208 | Гетеборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 3.838 |
АИК | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 3.838 | |
210 | Севойно | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.5000 | 3.700 |
Войводина | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.5000 | 3.700 | |
212 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 1.0000 | 3.666 |
213 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 2.4000 | 3.599 |
214 | Полония | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 3.508 |
Гроклин | Польша | 1.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 3.508 | |
Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.7500 | 3.499 | ||
Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 3.480 | ||
Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.1000 | 3.425 | ||
216 | Домжале | Словения | 2.4666 | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | 0.2750 | 3.391 |
217 | Славен | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.5000 | 3.366 |
Риека | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.5000 | 3.366 | |
Хайдук | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.5000 | 3.366 | |
220 | Шериф | Молдова | 0.3332 | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 2.2750 | 3.308 |
Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 1.2250 | 3.265 | ||
221 | ФК Сараево | Босния | 0.3000 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3666 | 1.8500 | 3.249 |
Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 3.166 | ||
