###Рейтинг клубов УЕФА. "Шахтер" обходит "Гамбург" ###
В минувшем выпуске рубрики задался я вопросом: что произойдет раньше - «Шахтер» все же настигнет «Гамбург» или эта парочка, увлекшись гонкой, «Реал» обойдет? Оказалось – первое. Подопечные Бруно Лаббадиа, весьма неожиданно (учитывая победу на «Селтик Парк»), потеряли очки на своем поле, «Шахтер» (как и предполагалось) обыграл на выезде «Тулузу», в результате – рокировка, «горняки» поднимаются на 14-ю строчку рейтинга.
Что дальше? Ну, до «Реала», положим – рукой подать (хотя еще придется дождаться осечки «сливочных», да и пять очков бонуса, в случае выхода из группы, мигом вернут мадридцам их позиции), а вот выше – сложнее. «Интер» - достаточно далеко (а если выберется из группы киевского «Динамо» в 1/8 финала – станет еще дальше)- «Рома» - еще чуть дальше, да и в Лиге Европы играет, вряд ли оконфузится- «Лион» - уже вышел в плей-офф Лиги Чемпионов… Одним словом, проблемы лучше решать по мере их поступления, и ближайшая цель – «Реал».
С остальными еврокубковыми полпредами Украины все более-менее стабильно. «Динамо», «Ворскла» и оба «Металлурга», донецкий с запорожским, позиции свои сохранили, «Металлист» пропустил вперед греческий АЕК, а итальянская «Дженоа» обошла «Днепр».
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Общий | |||
1 | Барселона | Испания | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 9.6142 | 115.980 |
2 | Манчестер Юнайтед | Англия | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 12.5856 | 109.371 |
3 | Челси | Англия | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 12.5856 | 108.371 |
4 | Арсенал | Англия | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 12.5856 | 102.371 |
5 | Ливерпуль | Англия | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 8.5856 | 99.371 |
6 | Севилья | Испания | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 12.6142 | 98.980 |
7 | Милан | Италия | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 10.6570 | 91.439 |
8 | Бавария | Германия | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 8.5166 | 88.741 |
9 | Вердер | Германия | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 8.5166 | 84.741 |
10 | Лион | Франция | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 12.5000 | 81.248 |
11 | Рома | Италия | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 6.6570 | 78.439 |
12 | Интер | Италия | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 10.6570 | 77.439 |
13 | Реал | Испания | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 10.6142 | 72.980 |
14 | Шахтер | Украина | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 9.0400 | 71.790 |
15 | Гамбург | Германия | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 6.5166 | 71.741 |
16 | Порто | Португалия | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 11.0332 | 66.692 |
17 | Вильярреал | Испания | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 5.6142 | 65.980 |
18 | Зенит | Россия | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.1332 | 60.658 |
19 | ПСВ | Нидерланды | 12.5166 | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 7.3166 | 59.742 |
20 | Бенфика | Португалия | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 7.0332 | 58.692 |
21 | Рейнджерс | Шотландия | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.4332 | 56.058 |
22 | Марсель | Франция | 14.1624 | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 9.5000 | 55.248 |
23 | Тоттенхэм | Англия | 2.8856 | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 1.5856 | 54.371 |
24 | Валенсия | Испания | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 6.6142 | 53.980 |
25 | Ювентус | Италия | 21.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 11.6570 | 53.439 |
26 | ЦСКА (Москва) | Россия | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 7.6332 | 53.158 |
27 | Шальке-04 | Германия | 23.0874 | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 1.5166 | 52.741 |
28 | Эспаньол | Испания | 12.1284 | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 51.980 |
29 | Аякс | Нидерланды | 14.5166 | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 7.3166 | 51.742 |
30 | Спортинг | Португалия | 3.1000 | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 8.0332 | 51.692 |
31 | Фиорентина | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 11.6570 | 51.439 |
32 | Панатинаикос | Греция | 6.6666 | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 7.0200 | 50.419 |
33 | Бордо | Франция | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 12.5000 | 50.248 |
34 | Фенербахче | Турция | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 7.1200 | 49.490 |
35 | Базель | Швейцария | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1000 | 48.625 |
36 | Атлетико | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 7.6142 | 46.980 |
37 | Олимпиакос | Греция | 6.6666 | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 9.0200 | 46.419 |
38 | АЗ | Нидерланды | 12.5166 | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 7.3166 | 45.742 |
39 | Стяуа | Румыния | 24.3666 | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 2.9500 | 45.631 |
40 | Динамо (Киев) | Украина | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 8.0400 | 41.790 |
41 | Штутгарт | Германия | 12.0874 | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 8.5166 | 40.741 |
42 | Галатасарай | Турция | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 8.1200 | 40.490 |
43 | Байер | Германия | 2.0874 | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 1.5166 | 38.741 |
44 | Брага | Португалия | 3.1000 | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 2.0332 | 38.692 |
45 | Эвертон | Англия | 4.8856 | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 5.5856 | 38.371 |
46 | Лилль | Франция | 15.1624 | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 6.5000 | 38.248 |
ПСЖ | Франция | 2.1624 | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 1.5000 | 38.248 | |
48 | Удинезе | Италия | 14.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 1.6570 | 37.439 |
49 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 21.3666 | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 0.9500 | 36.631 |
50 | Болтон | Англия | 12.8856 | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 1.5856 | 36.371 |
51 | Осасуна | Испания | 4.1284 | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 35.980 |
52 | Миддлсбро | Англия | 23.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.5856 | 35.371 |
53 | Селтик | Шотландия | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 2.4332 | 35.058 |
54 | Андерлехт | Бельгия | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 6.9000 | 34.740 |
55 | Палермо | Италия | 17.0714 | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 34.439 |
56 | Спартак | Россия | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 0.6332 | 33.158 |
57 | Хетафе | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 31.980 |
58 | Бешикташ | Турция | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 6.1200 | 31.490 |
59 | Манчестер Сити | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 1.5856 | 31.371 |
Ньюкасл | Англия | 2.8856 | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.5856 | 31.371 | |
61 | Ланс | Франция | 12.1624 | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 31.248 |
62 | Брюгге | Бельгия | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 5.9000 | 30.740 |
63 | Копенгаген | Дания | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 3.7200 | 30.310 |
64 | Вольфсбург | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 10.5166 | 29.741 |
65 | Сампдория | Италия | 10.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 1.6570 | 29.439 |
66 | Херенвеен | Нидерланды | 9.5166 | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 4.3166 | 28.742 |
67 | Герта | Германия | 11.0874 | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 4.5166 | 28.741 |
68 | Блэкберн | Англия | 2.8856 | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 1.5856 | 27.371 |
69 | Спарта | Чехия | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.7800 | 27.355 |
Славия | Чехия | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 2.7800 | 27.355 | |
71 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 8.3666 | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 2.9500 | 26.631 |
72 | АЕК | Греция | 1.6666 | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 4.0200 | 25.419 |
73 | Левски | Болгария | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.5250 | 25.300 |
74 | Металлист | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.5400 | 25.290 |
75 | Локомотив (Москва) | Россия | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 0.6332 | 25.158 |
76 | Сельта | Испания | 3.1284 | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 24.980 |
Бетис | Испания | 14.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 24.980 | |
78 | Ольборг | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.2200 | 24.810 |
79 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 7.3000 | 24.625 |
80 | Нанси | Франция | 2.1624 | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 1.5000 | 24.248 |
Сент-Этьен | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 1.5000 | 24.248 | |
82 | Русенборг | Норвегия | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 23.980 |
83 | Астон Вилла | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 3.0856 | 23.871 |
84 | Страсбур | Франция | 16.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 23.248 |
85 | Стандард | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 7.9000 | 22.740 |
86 | Лацио | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 5.6570 | 22.439 |
87 | Расинг | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 1.6142 | 21.980 |
88 | Твенте | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 6.3166 | 21.742 |
89 | Парма | Италия | 3.0714 | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 21.439 |
90 | Депортиво | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 1.6142 | 20.980 |
91 | Цюрих | Швейцария | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 7.1000 | 20.625 |
92 | Портсмут | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 1.5856 | 20.371 |
93 | Монако | Франция | 13.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 20.248 |
94 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.3000 | 19.625 |
95 | Ливорно | Италия | 3.0714 | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 19.439 |
96 | Атлетик | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 6.6142 | 18.980 |
97 | Нюрнберг | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 1.5166 | 18.741 |
98 | Фулхэм | Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 5.5856 | 18.371 |
99 | Ренн | Франция | 5.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 1.5000 | 18.248 |
Осер | Франция | 4.1624 | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 18.248 | |
101 | Айнтрахт | Германия | 2.0874 | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.5166 | 16.741 |
102 | Униря Урзичень | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 8.9500 | 16.631 |
103 | Аустрия | Австрия | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.4750 | 16.515 |
104 | Тулуза | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 16.248 |
105 | Рубин | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 8.6332 | 16.158 |
106 | Сарагоса | Испания | 3.1284 | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 15.980 |
107 | Литекс | Болгария | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.0250 | 15.800 |
108 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.5166 | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.3166 | 15.742 |
109 | Клуж | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 2.9500 | 15.631 |
110 | Дженоа | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 5.6570 | 15.439 |
111 | ЦСКА (София) | Болгария | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.5250 | 15.300 |
112 | Оденсе | Дания | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.2200 | 14.810 |
113 | Днепр | Украина | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.0400 | 14.790 |
114 | Зальцбург | Австрия | 0.6500 | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 9.4750 | 14.515 |
Англия | 2.8856 | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 1.5856 | 14.371 | ||
Испания | 3.1284 | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 1.6142 | 13.980 | ||
115 | Слован | Чехия | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.2800 | 13.855 |
116 | Неймеген | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.3166 | 13.742 |
117 | Партизан | Сербия | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.5000 | 13.700 |
118 | Тюн | Швейцария | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1000 | 13.625 |
119 | Наполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 1.6570 | 13.439 |
Эмполи | Италия | 3.0714 | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 13.439 | |
Кьево | Италия | 3.0714 | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 13.439 | |
122 | Млада | Чехия | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.7800 | 13.355 |
123 | Црвена Звезда | Сербия | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.0000 | 13.200 |
124 | Анортосис | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.2500 | 12.999 |
125 | Брондбю | Дания | 5.7000 | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.2200 | 12.810 |
126 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 1.5166 | 12.741 |
127 | Гимараэш | Португалия | 6.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 1.0332 | 12.692 |
128 | Грассхопперс | Швейцария | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1000 | 12.625 |
129 | Арис | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 1.0200 | 12.419 |
130 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 0.0666 | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 2.5000 | 12.366 |
131 | Артмедия | Словакия | 8.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 12.166 |
132 | Абердин | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.4332 | 12.058 |
133 | Майнц | Германия | 3.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.5166 | 11.741 |
Италия | 3.0714 | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 1.6570 | 11.439 | ||
134 | Металлург (Донецк) | Украина | 3.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.5400 | 11.290 |
135 | Сошо | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 11.248 |
136 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.2666 | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 3.5750 | 11.208 |
137 | Крылья Советов | Россия | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.6332 | 11.158 |
138 | Васлуй | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.4500 | 11.131 |
139 | Лех (Познань) | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 11.008 |
140 | ПАОК | Греция | 4.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 2.5200 | 10.919 |
141 | Хельсингборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 10.838 |
142 | Генгам | Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 10.748 |
143 | Гронинген | Нидерланды | 1.5166 | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.3166 | 10.742 |
Германия | 2.0874 | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 1.5166 | 10.741 | ||
144 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 10.740 |
145 | Жилина | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 10.666 |
146 | Рапид (Вена) | Австрия | 3.6500 | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 4.4750 | 10.515 |
147 | Бранн | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 10.480 |
148 | Панионис | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 1.0200 | 10.419 |
149 | Сьон | Швейцария | 1.8750 | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6000 | 10.125 |
150 | Трабзонспор | Турция | 0.8000 | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.6200 | 9.990 |
151 | Тромсе | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 9.980 |
152 | Сетубал | Португалия | 2.1000 | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 1.0332 | 9.692 |
153 | Динамо (Москва) | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.1332 | 9.658 |
Амкар | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.1332 | 9.658 | |
155 | Тимишоара | Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 2.9500 | 9.631 |
156 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 5.7500 | 9.499 |
157 | Ворскла | Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.5400 | 9.290 |
Франция | 2.1624 | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 1.5000 | 9.248 | ||
158 | ФК Москва | Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 0.6332 | 9.158 |
159 | Металлург (Запорожье) | Украина | 1.1500 | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.0400 | 8.790 |
160 | Насьональ | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 3.0332 | 8.692 |
Пасуш | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 2.0332 | 8.692 | |
Лейрия | Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 1.0332 | 8.692 | |
163 | Висла (Краков) | Польша | 0.2250 | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 8.508 |
164 | Кайсериспор | Турция | 0.8000 | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.1200 | 8.490 |
165 | Викинг | Норвегия | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 8.480 |
166 | Локомотив (София) | Болгария | 1.7500 | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.5250 | 8.300 |
167 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 2.8166 | 8.242 |
Россия | 2.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 0.6332 | 8.158 | ||
168 | Сивасспор | Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 2.6200 | 7.990 |
169 | Ларисса | Греция | 0.6666 | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 1.5200 | 7.919 |
Украина | 1.1500 | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.0400 | 7.790 | ||
Румыния | 3.3666 | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 0.9500 | 7.631 | ||
170 | Янг Бойз | Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1000 | 7.625 |
171 | Хартс | Шотландия | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.9332 | 7.558 |
172 | Ираклис | Греция | 0.6666 | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.0200 | 7.419 |
173 | Баник | Чехия | 2.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.7800 | 7.355 |
174 | Эльфсборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 7.338 |
175 | Генк | Бельгия | 2.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.4000 | 7.240 |
176 | Теплице | Чехия | 1.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.2800 | 6.855 |
Нидерланды | 1.5166 | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.3166 | 6.742 | ||
177 | Жерминаль | Бельгия | 3.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 6.740 |
Португалия | 1.1000 | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 1.0332 | 6.692 | ||
Турция | 0.8000 | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.1200 | 6.490 | ||
178 | Ксанти | Греция | 1.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.0200 | 6.419 |
179 | Рандерс | Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.7200 | 6.310 |
180 | Чорно море (Варна) | Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.5250 | 6.300 |
181 | Мазервел | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.4332 | 6.058 |
Хайберниан | Шотландия | 1.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.4332 | 6.058 | |
183 | Сигма | Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.2800 | 5.855 |
184 | Кальмар | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 5.838 |
185 | Гент | Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.9000 | 5.740 |
186 | Маккаби (Петах-Тиква) | Израиль | 2.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.3000 | 5.625 |
Швейцария | 1.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1000 | 5.625 | ||
187 | Фалкирк | Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.9332 | 5.558 |
188 | Штурм | Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 3.4750 | 5.515 |
189 | Валеренга | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 5.480 |
Греция | 0.6666 | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.0200 | 5.419 | ||
190 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 5.350 |
Дания | 0.7000 | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.7200 | 5.310 | ||
191 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.8000 | 5.125 |
Шотландия | 0.8500 | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.4332 | 5.058 | ||
192 | Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 4.980 |
193 | Хаммарбю | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 |
Мальме | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | |
Хальмстад | Швеция | 2.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 4.838 | |
Бельгия | 1.1000 | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 4.740 | ||
196 | Слован | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 |
Кошице | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 4.666 | |
198 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 4.649 |
199 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.3000 | 4.625 |
200 | Легия | Польша | 0.2250 | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 4.508 |
201 | Омония | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.7500 | 4.499 |
АПОП | Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.7500 | 4.499 | |
Этникос | Кипр | 0.6000 | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.7500 | 4.499 | |
204 | Фредерикстад | Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 4.480 |
Мельде | Норвегия | 1.0800 | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 4.480 | |
206 | Шериф | Молдова | 0.3332 | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 3.3750 | 4.408 |
Сент-Патрикс | Ирландия | 0.3666 | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 4.408 | |
Чехия | 0.9250 | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.7800 | 4.355 | ||
Болгария | 1.7500 | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.5250 | 4.300 | ||
208 | Ружомберок | Словакия | 0.8666 | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 4.166 |
209 | Дерри Сити | Ирландия | 0.3666 | 1.5666 | 0.2000 | 0.5000 | 1.2750 | 3.908 |
210 | Гетеборг | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 3.838 |
АИК | Швеция | 0.5332 | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 3.838 | |
212 | Севойно | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.5000 | 3.700 |
Войводина | Сербия | 0.6500 | 0.4250 | 0.5250 | 0.6000 | 1.5000 | 3.700 | |
214 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.8666 | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 1.0000 | 3.666 |
Израиль | 0.3000 | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.3000 | 3.625 | ||
Австрия | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 1.4750 | 3.515 | ||
215 | Полония | Польша | 0.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 3.508 |
Гроклин | Польша | 1.2250 | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 3.508 | |
Кипр | 0.6000 | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.7500 | 3.499 | ||
Норвегия | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 3.480 | ||
